現在、地震の影響で、一部地域でガソリンスタンドが通常時と異なる営業内容となっております。 店舗関係者様含め、ガソリンスタンドの営業情報の共有にご参加いただける状況の方々にはこちらの詳細をご覧いただき、ぜひご協力いただければと思います。
本情報は緊急用途の燃料給油が目的です。不要な駆け込み給油は絶対におやめください。
確認日時 | 系列 | 所在地 | 状態/コメント |
---|---|---|---|
2014年2月19日11時 | コスモ石油 | 長野県小諸市与良町3-9-11 | ○通常営業中- |
2014年2月19日11時 | ENEOS | 山梨県南アルプス市飯野3675-2 | ○通常営業中- |
2014年2月19日11時 | ITOCHU | 山梨県南アルプス市下宮地695-2 | ○通常営業中- |
2014年2月19日11時 | 独自ブランド | 山梨県南アルプス市小笠原1 | ○通常営業中- |
2014年2月19日4時 | コスモ石油 | 山梨県甲府市里吉2-11 | ×在庫切れ-19日現在 ガソリン・灯油なし |
2014年2月19日4時 | ENEOS | 山梨県笛吹市一宮町一ノ宮1488-1 | △給油制限中-ガソリン・灯油共に20リットルまで |
2014年2月19日4時 | ENEOS | 山梨県富士吉田市松山338 | ×在庫切れ-19日現在 ガソリン・灯油なし |
2014年2月19日4時 | ENEOS | 山梨県上野原市上野原3830 | △給油制限中-ガソリンはあるが、タンクローリー到着未定
灯油なし |
2014年2月19日4時 | コスモ石油 | 山梨県甲府市上石田3-3-22 | △給油制限中-19日現在 ガソリン少なめ 灯油なし |
2014年2月19日4時 | コスモ石油 | 山梨県甲斐市富竹新田1796-1 | △給油制限中-19日現在 灯油なし |
2014年2月19日4時 | コスモ石油 | 山梨県中巨摩郡昭和町西条3760-1 | △給油制限中-19日現在 ガソリン少なめ 灯油なし |
2014年2月19日4時 | 出光 | 山梨県甲府市蓬沢町953-1 | △給油制限中-19日現在 灯油なし ハイオク厳しい
19日の午後にタンクローリー到着しなければ厳しい
|
2014年2月19日4時 | ENEOS | 山梨県甲斐市下今井2955 | ○通常営業中- |
2014年2月19日4時 | ENEOS | 山梨県甲斐市龍地2664 | ○通常営業中- |
2014年2月19日4時 | ESSO | 山梨県甲斐市竜王38-1 | ○通常営業中- |
2014年2月19日4時 | ESSO | 山梨県甲斐市竜王73-1 | ○通常営業中- |
2014年2月19日4時 | ENEOS | 山梨県甲府市住吉5-2-17 | ○通常営業中- |
2014年2月19日4時 | ENEOS | 山梨県甲府市下曽根町295 | ○通常営業中- |
2014年2月19日4時 | ENEOS | 山梨県甲斐市龍地2401 | ○通常営業中- |
2014年2月19日4時 | ENEOS | 山梨県甲府市国母7-12-1 | ○通常営業中- |
2014年2月19日4時 | キグナス | 山梨県甲府市国玉町1039-9 | ○通常営業中- |
2014年2月19日4時 | ENEOS | 山梨県甲斐市竜王94-9 | ○通常営業中- |
2014年2月19日4時 | コスモ石油 | 山梨県甲府市上阿原町552-2 | ○通常営業中- |
2014年2月19日4時 | コスモ石油 | 山梨県甲府市荒川2-1023-1 | ○通常営業中- |
2014年2月19日4時 | モービル | 山梨県甲斐市竜王45-1 | ○通常営業中- |
2014年2月19日4時 | 山梨県甲府市上町2251-1 | ○通常営業中- | |
2014年2月19日4時 | ENEOS | 山梨県上野原市大野4943 | ○通常営業中- |
2014年2月19日4時 | ENEOS | 山梨県上野原市野田尻710 | ○通常営業中- |
2014年2月18日17時 | コスモ石油 | 山梨県中巨摩郡昭和町河東中島1820-1 | ×在庫切れ-ガソリン在庫切れ。
軽油は在庫あり。
灯油は不明。 |
2014年2月18日14時 | 昭和シェル | 長野県東御市祢津1131-1 | ×在庫切れ- |
*一覧は約10分おき更新です(2021年01月27日15時32分)